Aurrekontuak
Aurrekontuak
Segidan, aurtengorako egiten den sarrera arrunten eta gastu finkoen aurreikuspena ikus dezakezu xehatuta:
Sarrerak
Deskribapena | Zenbatekoa |
---|---|
1. KAPITULUA | |
Landa ondasunak | 2.905,26€ |
Hiri ondasunak | 28.673,52€ |
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga | 15.522,59€ |
Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren ga | 0,00€ |
Enpresa jarduerak | 3.500,00€ |
1. kapitulua guztira | 50.601,37€ |
2. KAPITULUA | |
Eraikuntza, instal. obren gaineko zerga | 0,00€ |
2. kapitulua guztira | 0,00€ |
3. KAPITULUA | |
Etxez etxeko zabor bilketa | 13.836,88€ |
Udal hilerriak (tasak lurperatzeagatik) | 300,00€ |
Etxez etxeko laguntza zerbitzua | 0,00€ |
Udalekuetako kuotak | 350,00€ |
Euskara ikastaroak | 0,00€ |
Jubilatuen bazkariko sarrerak | 0,00€ |
Pilates eta zunba ikastaroak | 1.800,00€ |
Establezimenduak irekitzeko baimena | 0,00€ |
Hirigintza baimenak ematea | 0,00€ |
Herri bideen erabilera (pinudiak ateratzeagatik…) | 1.000,00€ |
Erriel, zutoin, kable, tximeleta e.a. (fakturatzearen %1,5) | 11.000,00€ |
Udal kiroldegiak (Alegiako frontoia) | 0,00€ |
Podologo kontsulta | 0,00€ |
Partikularren itzulketak (udalak egindako gastuak, partikularrek egin beharrekoak…) |
0,00€ |
Isunak | 0,00€ |
Premiamendu errekargua | 0,00€ |
Berandutza interesak | 0,00€ |
Telefonica-ko sarreretan partaidetza (kontsumoaren %1,5) (aldundiak gestionatua) |
700,00€ |
Partikularren kargurako laneng. sar. | 0,00€ |
Inprebistoak eta ikastaroen kuotak | 1.000,00€ |
Matxinbentako gastuetan beste udalen ekarpena | 750,00€ |
3. kapitulua guztira | 30.736,88€ |
4. KAPITULUA | |
Itundu gabeko zergetako partaidetza (estatutik) | 0,00€ |
Bake Epaitegia | 0,00€ |
Dirulaguntza AHT Teknikoak | 0,00€ |
Itundutako tributuetako partaidetza (fondo forala) | 204.203,62€ |
Larrialdi sozialeko laguntza (EEJJ) | 1.430,00€ |
Etxez etxeko laguntza zerbitzua | 0,00€ |
Gizarte Zerbitzuen Legea | 0,00€ |
Haur eta gazteen sustapenerako sistema | 950,00€ |
Sasietako mankomunitatea aldeko likidazioa | 0,00€ |
Hitzarmena: Redesa | 0,00€ |
4. kapitulua guztira | 206.583,62€ |
5. KAPITULUA | |
Errentak (ostatua) | 3.471,12€ |
5. kapitulua guztira | 3.471,12€ |
7. KAPITULUA | |
UEMA - Euskara plana (diru-laguntza) | 0,00€ |
Irisgarritasuna diru-laguntza | 27.950,00€ |
Irisgarritasuna 2015 diru-laguntza | 0,00€ |
Garapen jasangarria 2019 diru-laguntza | 59.375,00€ |
Rita antzezlanerako diru-laguntza | 0,00€ |
Jarduera fisikoaren diru-laguntza | 0,00€ |
Udaleko obretarako Leader 2018 laguntza | 0,00€ |
Foru Aldundiko laguntza landa bideak | 30.000,00€ |
Tokiko programaren diru-laguntza | 0,00€ |
Kirola sustatzeko diru-laguntzak | 1.000,00€ |
Alegiko bidegorrirako diru-laguntzak | 0,00€ |
Parte-hartzerako laguntza - Itsaso 2030 | 0,00€ |
Goimenen ibilaldietarako diru-laguntza | 0,00€ |
Herri bizitza diru-laguntza | 0,00€ |
Ezkioko aurrekontutik diru-sarrera | 10.000,00€ |
7. kapitulua guztira | 128.325,00€ |
2019ko diruzaintzaren gerakina | 312.962,45€ |
SARRERAK GUZTIRA 2020ean | 732.680,44€ |
Gastuak
Deskribapena | Zenbatekoa |
---|---|
1. KAPITULUA | |
Oinarrizko ordainketak. Goi zuzendaritza | 17.200,00€ |
Administ. orok. oinarrizko ordainketak | 5.923,96€ |
Administ. orok. destino osagarria | 10.800,51€ |
Pertson. labor. oinarriz. ordainketak | 13.849,83€ |
Admin. oroko. aldarteko laborala-Izaskun | 1.256,67€ |
Peoiaren kontratazioa | 0,00€ |
Gizarte ekintzaren bestelako pertsona | 4.917,42€ |
Udalekuetako begiraleen kostua | 650,00€ |
Euskara irakaslea | 0,00€ |
Aldi Baterako Administraria | 23.297,74€ |
Gizarte segurantza, komun. gizar. zerb. | 4.909,08€ |
Elkarkidetza - Narraspe | 270,78€ |
Gizarte segurantza gizarte langilea | 1.533,11€ |
Gizarte segurantza, begiraleak | 220,00€ |
Gizarte segurantza, euskara irakasleak | 0,00€ |
Gizarte segurantza, adm. orokorra | 3.322,56€ |
Elkarkidetzaren kuotak | 483,58€ |
Lan prebentziorako zerbitzua | 500,00€ |
Gizarte segurantza aldi baterako administr. | 7.303,60€ |
Goi mailako karguen aseguruak | 296,21€ |
Komun. eta gizarte. aseguruak - Narraspe | 150,23€ |
Euskara irakaslea Bizitza Asegurua | 115,43€ |
Administrazio orok. aseguruak | 300,00€ |
1. kapitulua guztira | 97.300,71€ |
2. KAPITULUA | |
Elizarekin Hitzarmena | 1.200,00€ |
Kizkitzako antenaren arrendamentua | 200,00€ |
Hiribide publikoen azpeig. (baserri bideak) | 3.000,00€ |
Admin. orokorr. konpon. manten. | 0,00€ |
Zehazgabe eta ustegabe eraikin eta best. | 0,00€ |
Komunit. eta gizarte. zerb. makin. insta | 5.000,00€ |
Hilerriaren makin. instal. tresneria. | 0,00€ |
Admin. orokor. makin. instal. tresneria. | 500,00€ |
Komunitate giz. zerb. altz. eta lanabes | 100,00€ |
Adm. orok. ekipamendu informatikoa | 800,00€ |
Admin. orok. material inbent. ezina | 1.500,00€ |
Komunit. gizar. zerb. erregaiak | 1.000,00€ |
Komunit. gizar. zerb. arropak | 250,00€ |
Tresnak eta erremintak | 320,00€ |
Auzolana | 3.800,00€ |
Ur hornidura-kontsumoa | 200,00€ |
Komunit. eta gizar. energia elektrikoa | 11.000,00€ |
Admin. orokor. energia elektrikoa | 300,00€ |
Administrazio Orokorreko Gasa | 1.500,00€ |
Komunit. Gizar. Zerb. Telefono gast. | 350,00€ |
Admin. orokorreko telefono gastuak | 1.700,00€ |
Admin. orok. posta bidezkoak | 300,00€ |
Adminitrazio orokorra. informatikoak | 7.000,00€ |
Admin. orokorreko garraioak | 100,00€ |
Komunit. gizart. zerb. ibilgailua | 100,00€ |
Adm. orok. eraikin eta lokalen aseguruak | 1.800,00€ |
Admin. orokor. bestelako arriskuak | 0,00€ |
Gazteek proposatutako ekintzak | 1.500,00€ |
Kultur. Sustapen gastu. (tailer, irteera, auzolan…) | 8.000,00€ |
Gobernu organoen protokolo arretak | 0,00€ |
Admin. orokor. publizitate eta propag. | 700,00€ |
Admin. orokor. juridiko gastuak | 800,00€ |
Adinekoen tailerra | 3.000,00€ |
Hirigintzaren aholkularitza gastuak | 13.000,00€ |
Komposguneko lanak | 3.900,00€ |
Hilerriko gastuak | 300,00€ |
Etxez etxeko laguntza zerbitzua | 0,00€ |
Arratoi galtze zerbitzua | 1.500,00€ |
Podologo kontsulta | 500,00€ |
Udalekuen ikastaroak | 4.500,00€ |
Kirol ikastaroak (Pilates eta Zumba) | 5.000,00€ |
Entitatearen aldeko bilketa. Frontoia | 0,00€ |
Datuen babeserako lanak | 1.000,00€ |
Admin. orok. garbiketa gastuak | 8.000,00€ |
Bilketa zerbitzuak | 0,00€ |
Adm. oroko. kanpoko best. lanak-berta. | 3.000,00€ |
Admin. orokorraren dietak eta despl. | 200,00€ |
Gobernu organoen dietak eta desplazamend. | 200,00€ |
Gobernu organoen bestelako kalte ordaina | 200,00€ |
Beste indemnizazio batzuk | 200,00€ |
2. kapitulua guztira | 97.520,00€ |
4. KAPITULUA | |
Matximentako zaborra | 500,00€ |
Matximentako argia | 100,00€ |
Matximentako bestelako gastuak | 0,00€ |
Foru diputazioa. telealarma zerbi. | 100,00€ |
Sasieta mankomunitateari transferentziak | 15.182,28€ |
Goiekiri transferentziak | 0,00€ |
San Andres ikastetxeko mantenua | 300,00€ |
Balantzategi ikastetxe mantenua | 300,00€ |
Goruntz dantza taldeari transf. | 300,00€ |
Covid-19ari aurre egiteko laguntzak | 0,00€ |
Hirugarren munduari transferentzia | 1.500,00€ |
Gizarte ongizate arloko laguntz. transfe. | 1.430,00€ |
Hezkuntza arloko laguntzen transferentzia | 300,00€ |
Kultura arloko laguntzen transferentzia | 1.000,00€ |
Euskara arloko laguntzen transferentzia | 3.000,00€ |
Herriko festetarako transferentziak | 8.000,00€ |
Kirol arloko laguntzen transferentziak | 885,00€ |
Goimeni transferentziak | 3.000,00€ |
4. kapitulua guztira | 35.897,28€ |
5. KAPITULUA | |
Kreditu Globalak | 0,00€ |
5. kapitulua guztira | 0,00€ |
6. KAPITULUA | |
Alegiko auzoaren bulebarizazioa | 0,00€ |
Bideetan egokitze lanak | 40.000,00€ |
Bidegorriaren egokitze lanak | 10.000,00€ |
Itsasoko natura ondarearen berreskurapena | 62.500,00€ |
Areto Balioanitza | 50.000,00€ |
Birrintzailea Alegiko konposgunea | 0,00€ |
Itsasoko Ostaturako inbertsioak | 12.000,00€ |
Desfibriladoreak | 0,00€ |
Udaletxe berriko informatika inbertsioak | 0,00€ |
Ibilbideak, Panelak San Lorentzo | 0,00€ |
Itsaso 2030 plan estrategikoa | 0,00€ |
Itsasoko web orria | 0,00€ |
Artxibo Eratze lanak | 0,00€ |
Itsasoko Goiko Ostatu proiektua | 0,00€ |
Erretaularen difusiorako inbertsioa | 0,00€ |
Itsaso Bereizketako Epaiketak | 10.000,00€ |
Frontoiko argindar instalazioak | 0,00€ |
Itsasoko bertako produktuen dibulgazioa | 2.500,00€ |
6. kapitulua guztira | 187.000,00€ |
7. KAPITULUA | |
Ur hornidura-eskaerak | 1.000,00€ |
Baserri fatxaden pintaketa | 1.000,00€ |
7. kapitulua guztira | 2.000,00€ |
GASTUAK GUZTIRA 2020ean | 419.717,99€ |